預測準確率
選擇天數
已完賽預測紀錄
| 日期 | AI推薦 | 種類 | 球類 | 聯盟 | 主隊 | 客隊 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-11 17:00 | 樂天金鷲讓分 (1.5) | 讓分 | 棒球 | 日本職棒 | 福岡軟銀鷹 | 樂天金鷲 | 輸 |
| 2026-07-11 13:00 | 中日龍獨贏 | 獨贏 | 棒球 | 日本職棒 | 中日龍 | 廣島東洋鯉魚 | 過 |
| 2026-07-11 10:10 | 亞歷桑那響尾蛇讓分 (2.5) | 讓分 | 棒球 | 美國職棒 | 洛杉磯道奇 | 亞歷桑那響尾蛇 | 過 |
| 2026-07-11 09:40 | 大於7.50 分 | 大小分 | 棒球 | 美國職棒 | 聖地牙哥教士 | 多倫多藍鳥 | 過 |
| 2026-07-11 08:15 | 聖路易紅雀獨贏 | 獨贏 | 棒球 | 美國職棒 | 聖路易紅雀 | 亞特蘭大勇士 | 過 |
| 2026-07-11 08:10 | 洛杉磯天使獨贏 | 獨贏 | 棒球 | 美國職棒 | 明尼蘇達雙城 | 洛杉磯天使 | 過 |
| 2026-07-11 07:40 | 芝加哥白襪讓分 (-1.5) | 讓分 | 棒球 | 美國職棒 | 芝加哥白襪 | 運動家 | 過 |
| 2026-07-11 07:15 | 紐約大都會讓分 (-1.5) | 讓分 | 棒球 | 美國職棒 | 紐約大都會 | 波士頓紅襪 | 輸 |
| 2026-07-11 07:10 | 坦帕灣光芒讓分 (-1.5) | 讓分 | 棒球 | 美國職棒 | 坦帕灣光芒 | 西雅圖水手 | 過 |
| 2026-07-11 07:05 | 小於9.50 分 | 大小分 | 棒球 | 美國職棒 | 巴爾的摩金鶯 | 堪薩斯皇家 | 過 |
| 2026-07-11 03:00 | 西班牙獨贏 | 獨贏 | 足球 | 2026世界盃 | 西班牙 | 比利時 | 過 |
| 2026-07-10 17:00 | 羅德海洋讓分 (1.5) | 讓分 | 棒球 | 日本職棒 | 羅德海洋 | 歐力士猛牛 | 過 |
| 2026-07-10 09:40 | 亞歷桑那響尾蛇獨贏 | 獨贏 | 棒球 | 美國職棒 | 聖地牙哥教士 | 亞歷桑那響尾蛇 | 過 |
| 2026-07-10 07:45 | 密爾瓦基釀酒人獨贏 | 獨贏 | 棒球 | 美國職棒 | 聖路易紅雀 | 密爾瓦基釀酒人 | 過 |
| 2026-07-10 07:10 | 小於9.50 分 | 大小分 | 棒球 | 美國職棒 | 辛辛那堤紅人 | 費城費城人 | 過 |
| 2026-07-10 06:40 | 底特律老虎讓分 (-1.5) | 讓分 | 棒球 | 美國職棒 | 底特律老虎 | 運動家 | 過 |
| 2026-07-10 04:00 | 小於2.50 分 | 大小分 | 足球 | 2026世界盃 | 法國 | 摩洛哥 | 過 |
| 2026-07-10 02:10 | 小於8.50 分 | 大小分 | 棒球 | 美國職棒 | 芝加哥白襪 | 波士頓紅襪 | 過 |
| 2026-07-10 01:40 | 克里夫蘭守護者獨贏 | 獨贏 | 棒球 | 美國職棒 | 明尼蘇達雙城 | 克里夫蘭守護者 | 過 |
| 2026-07-10 01:35 | 巴爾的摩金鶯獨贏 | 獨贏 | 棒球 | 美國職棒 | 巴爾的摩金鶯 | 芝加哥小熊 | 過 |
| 2026-07-10 01:10 | 紐約大都會讓分 (-1.5) | 讓分 | 棒球 | 美國職棒 | 紐約大都會 | 堪薩斯皇家 | 過 |
| 2026-07-09 17:30 | 三星獅獨贏 | 獨贏 | 棒球 | 南韓職棒 | 三星獅 | LG雙子 | 過 |
| 2026-07-09 17:15 | 中日龍獨贏 | 獨贏 | 棒球 | 日本職棒 | 橫濱海灣之星 | 中日龍 | 過 |
| 2026-07-09 17:00 | 養樂多燕子讓分 (1.5) | 讓分 | 棒球 | 日本職棒 | 廣島東洋鯉魚 | 養樂多燕子 | 過 |
| 2026-07-09 10:10 | 大於7.50 分 | 大小分 | 棒球 | 美國職棒 | 聖地牙哥教士 | 亞歷桑那響尾蛇 | 過 |
