預測準確率
選擇天數
已完賽預測紀錄
| 日期 | AI推薦 | 種類 | 球類 | 聯盟 | 主隊 | 客隊 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 08:30 | 大於215.50 分 | 大小分 | 籃球 | 美國職籃 | 奧克拉荷馬雷霆 | 聖安東尼奧馬刺 | 過 |
| 2026-05-26 08:00 | 紐約尼克獨贏 | 獨贏 | 籃球 | 美國職籃 | 克里夫蘭騎士 | 紐約尼克 | 過 |
| 2026-05-24 23:00 | 桑德蘭獨贏 | 獨贏 | 足球 | 英格蘭超級聯賽 | 桑德蘭 | 切爾西 | 過 |
| 2026-05-24 03:00 | 巴列卡諾閃電讓分 (1) | 讓分 | 足球 | 西班牙甲級聯賽 | 阿拉維斯 | 巴列卡諾閃電 | 過 |
| 2026-05-22 08:00 | 紐約尼克讓分 (-6.5) | 讓分 | 籃球 | 美國職籃 | 紐約尼克 | 克里夫蘭騎士 | 過 |
| 2026-05-22 02:30 | 小於2.50 分 | 大小分 | 足球 | 德國甲級聯賽 | 沃夫斯堡 | 帕德博恩 | 過 |
| 2026-05-21 08:40 | 聖地牙哥教士獨贏 | 獨贏 | 棒球 | 美國職棒 | 聖地牙哥教士 | 洛杉磯道奇 | 輸 |
| 2026-05-21 08:30 | 奧克拉荷馬雷霆獨贏 | 獨贏 | 籃球 | 美國職籃 | 奧克拉荷馬雷霆 | 聖安東尼奧馬刺 | 過 |
| 2026-05-21 03:40 | 亞歷桑那響尾蛇讓分 (-1.5) | 讓分 | 棒球 | 美國職棒 | 亞歷桑那響尾蛇 | 舊金山巨人 | 過 |
| 2026-05-20 08:00 | 紐約尼克獨贏 | 獨贏 | 籃球 | 美國職籃 | 紐約尼克 | 克里夫蘭騎士 | 過 |
| 2026-05-20 03:15 | 托特納姆熱刺獨贏 | 獨贏 | 足球 | 英格蘭超級聯賽 | 切爾西 | 托特納姆熱刺 | 輸 |
| 2026-05-19 07:05 | 多倫多藍鳥讓分 (1.5) | 讓分 | 棒球 | 美國職棒 | 紐約洋基 | 多倫多藍鳥 | 過 |
| 2026-05-19 06:45 | 華盛頓國民獨贏 | 獨贏 | 棒球 | 美國職棒 | 華盛頓國民 | 紐約大都會 | 輸 |
| 2026-05-19 06:40 | 坦帕灣光芒讓分 (-1.5) | 讓分 | 棒球 | 美國職棒 | 坦帕灣光芒 | 巴爾的摩金鶯 | 過 |
| 2026-05-18 08:00 | 大於206.50 分 | 大小分 | 籃球 | 美國職籃 | 底特律活塞 | 克里夫蘭騎士 | 過 |
| 2026-05-18 04:05 | 舊金山巨人讓分 (1.5) | 讓分 | 棒球 | 美國職棒 | 運動家 | 舊金山巨人 | 過 |
| 2026-05-18 02:15 | 小於9.50 分 | 大小分 | 棒球 | 美國職棒 | 聖路易紅雀 | 堪薩斯皇家 | 過 |
| 2026-05-18 01:40 | 紐約大都會讓分 (1.5) | 讓分 | 棒球 | 美國職棒 | 紐約大都會 | 紐約洋基 | 過 |
| 2026-05-18 01:35 | 匹茲堡海盜讓分 (-1.5) | 讓分 | 棒球 | 美國職棒 | 匹茲堡海盜 | 費城費城人 | 輸 |
| 2026-05-18 00:30 | 大於3.50 分 | 大小分 | 足球 | 英格蘭超級聯賽 | 紐卡索聯 | 西漢姆聯 | 過 |
| 2026-05-17 22:00 | 桑德蘭獨贏 | 獨贏 | 足球 | 英格蘭超級聯賽 | 艾佛頓 | 桑德蘭 | 過 |
| 2026-05-17 13:00 | 小於6.50 分 | 大小分 | 棒球 | 日本職棒 | 讀賣巨人 | 橫濱海灣之星 | 過 |
| 2026-05-17 07:15 | 波士頓紅襪讓分 (1.5) | 讓分 | 棒球 | 美國職棒 | 亞特蘭大勇士 | 波士頓紅襪 | 過 |
| 2026-05-17 07:10 | 小於7.50 分 | 大小分 | 棒球 | 美國職棒 | 休士頓太空人 | 德州遊騎兵 | 過 |
| 2026-05-17 04:10 | 邁阿密馬林魚讓分 (1.5) | 讓分 | 棒球 | 美國職棒 | 坦帕灣光芒 | 邁阿密馬林魚 | 過 |
