預測準確率
選擇天數
已完賽預測紀錄
| 日期 | AI推薦 | 種類 | 球類 | 聯盟 | 主隊 | 客隊 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 10:00 | 大於236.50 分 | 大小分 | 籃球 | 美國職籃 | 猶他爵士 | 波特蘭拓荒者 | 過 |
| 2026-02-12 11:00 | 聖安東尼奧馬刺讓分 (-5.5) | 讓分 | 籃球 | 美國職籃 | 金州勇士 | 聖安東尼奧馬刺 | 過 |
| 2026-02-12 10:00 | 猶他爵士讓分 (-6.5) | 讓分 | 籃球 | 美國職籃 | 猶他爵士 | 沙加緬度國王 | 過 |
| 2026-02-12 09:00 | 邁阿密熱火讓分 (1.5) | 讓分 | 籃球 | 美國職籃 | 紐奧良鵜鶘 | 邁阿密熱火 | 過 |
| 2026-02-12 08:30 | 紐約尼克獨贏 | 獨贏 | 籃球 | 美國職籃 | 費城76人 | 紐約尼克 | 過 |
| 2026-02-12 08:00 | 克里夫蘭騎士讓分 (-17.5) | 讓分 | 籃球 | 美國職籃 | 克里夫蘭騎士 | 華盛頓巫師 | 過 |
| 2026-02-12 04:15 | 桑德蘭讓分 (1) | 讓分 | 足球 | 英格蘭超級聯賽 | 桑德蘭 | 利物浦 | 輸 |
| 2026-02-12 03:30 | 伯恩利獨贏 | 獨贏 | 足球 | 英格蘭超級聯賽 | 水晶宮 | 伯恩利 | 過 |
| 2026-02-11 09:00 | 洛杉磯快艇讓分 (7.5) | 讓分 | 籃球 | 美國職籃 | 休士頓火箭 | 洛杉磯快艇 | 過 |
| 2026-02-11 04:15 | 西漢姆聯讓分 (1) | 讓分 | 足球 | 英格蘭超級聯賽 | 西漢姆聯 | 曼聯 | 過 |
| 2026-02-11 03:30 | 托特納姆熱刺獨贏 | 獨贏 | 足球 | 英格蘭超級聯賽 | 托特納姆熱刺 | 紐卡索聯 | 輸 |
| 2026-02-10 11:00 | 奧克拉荷馬雷霆獨贏 | 獨贏 | 籃球 | 美國職籃 | 洛杉磯湖人 | 奧克拉荷馬雷霆 | 過 |
| 2026-02-10 09:00 | 亞特蘭大老鷹獨贏 | 獨贏 | 籃球 | 美國職籃 | 明尼蘇達灰狼 | 亞特蘭大老鷹 | 輸 |
| 2026-02-10 08:00 | 小於223.50 分 | 大小分 | 籃球 | 美國職籃 | 夏洛特黃蜂 | 底特律活塞 | 過 |
| 2026-02-10 04:00 | 大於2.50 分 | 大小分 | 足球 | 西班牙甲級聯賽 | 比亞雷亞爾 | 西班牙人 | 過 |
| 2026-02-09 04:00 | 洛杉磯快艇獨贏 | 獨贏 | 籃球 | 美國職籃 | 明尼蘇達灰狼 | 洛杉磯快艇 | 過 |
| 2026-02-09 00:30 | 曼城讓分 (1) | 讓分 | 足球 | 英格蘭超級聯賽 | 利物浦 | 曼城 | 過 |
| 2026-02-08 09:30 | 洛杉磯湖人讓分 (-3.5) | 讓分 | 籃球 | 美國職籃 | 洛杉磯湖人 | 金州勇士 | 過 |
| 2026-02-08 09:00 | 丹佛金塊獨贏 | 獨贏 | 籃球 | 美國職籃 | 芝加哥公牛 | 丹佛金塊 | 過 |
| 2026-02-08 08:30 | 夏洛特黃蜂讓分 (-1.5) | 讓分 | 籃球 | 美國職籃 | 亞特蘭大老鷹 | 夏洛特黃蜂 | 過 |
| 2026-02-08 08:00 | 猶他爵士讓分 (9.5) | 讓分 | 籃球 | 美國職籃 | 奧蘭多魔術 | 猶他爵士 | 過 |
| 2026-02-08 07:00 | 聖安東尼奧馬刺讓分 (-11.5) | 讓分 | 籃球 | 美國職籃 | 聖安東尼奧馬刺 | 達拉斯獨行俠 | 過 |
| 2026-02-08 04:00 | 布魯克林籃網獨贏 | 獨贏 | 籃球 | 美國職籃 | 布魯克林籃網 | 華盛頓巫師 | 過 |
| 2026-02-08 01:30 | 布倫特福德獨贏 | 獨贏 | 足球 | 英格蘭超級聯賽 | 紐卡索聯 | 布倫特福德 | 過 |
| 2026-02-07 23:00 | 切爾西獨贏 | 獨贏 | 足球 | 英格蘭超級聯賽 | 狼隊 | 切爾西 | 過 |
